백분위 | ||
등급 | ||
표준점수 | ||
로그인 후 본인의 성적을 관리 해보세요 ! 로그인 |
평균 | 55.920034 | |
표준편차 | 22.893862 | |
실시년도 | 2006 | |
출제기관 | 한국교육과정평가원(KICE) | |
문이과 구분 | 이과 |
1등급 | 98 | |
2등급 | 86 | |
3등급 | 75 | |
4등급 | 63 | |
5등급 | 52 |
이용약관 | 개인정보취급방침 | [책소개]수학을 해야 하는 이유?
Copyright custree © 2015~